Basisdaten Zentralafrikanische Republik
| Fläche: | 622.984 km² |
| Bevölkerung: | ca. 4.369.000 Menschen |
| Volksgruppen: | Die Bevölkerung gliedert sich in Bantu-, sahelo-sudanische, nilotide und Azande-Völker. Dazu kommen Pygmäen. Gbaya 33 %, Banda 27 %, Mandjia 13 %, Sara 10 %, Mboum 7 %, M´Baka-Pygmäen 4 %, Yakoma 4 %, Sonstige 2 %. |
| Amtssprache: | Französisch, Sango (Lingua Franca und Nationalsprache) |
| Hauptstadt: | Bangui (ca. 700.000 Einwohner) |
| Politisches System: | Präsidialrepublik. Die Nationalversammlung besteht aus 109 Abgeordneten, die alle 5 Jahre gewählt werden. Die Verfassung trat am 27.12.2004 in Kraft. |
| Politische Führung: | François Bozizé(Staatspräsident), Faustin Archange Touadéra (Regierungschef). |
| Landesstruktur: | 14 Präfekturen, zwei Wirtschaftspräfekturen und Bangui als autonome Stadt (Commune autonome). |
Wirtschaft
Gesellschaftliche Herausforderungen
Angesichts der instabilen politischen Situation und der hohen Anzahl von Flüchtlingen im eigenen Land (in 2008 ca. 197.000) besteht die dringende Notwendigkeit, für Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung einzutreten. Der Aufbau und die Stärkung der Zivilgesellschaft und demokratischer Prozesse sind zu unterstützen und die Korruption zu bekämpfen. Mehr ...
Religionen
Gegenwärtig liegen keine verlässlichen Angaben vor. Der Anteil der christlichen Bevölkerung dürfte bei ca. 50 % liegen (25 % Protestanten, 25 % Katholiken). Ca. 35 % der Bevölkerung folgen der traditionellen afrikanischen Religion und ca. 15 % dem Islam.
Weblink
Zentralafrikanische Republik: Reise- und Sicherheitshinweise
Reiseziel Zentralafrikanische Republik
sitemind Medienagentur Internet all rights reserved. Obstructing the appearance of this notice is prohibited by law.





